Am 25. Mai wurde der Kreistag neu gewählt. Unser Ergebnis in den 13 Wahlkreisen:
Nr. | Gemeinden | FW |
Sitze gesamt 2014 |
I | Bruchsal | 1 | 8 |
II | Ettlingen | 3 | 8 |
III | Bretten | 1 | 6 |
IV | Rheinstetten / Malsch | 1 | 9 |
V | Stutensee / Weingarten | 2 | 6 |
VI | Waghäusel / Hambrücken | 1 | 8 |
VII | Philippsburg / Graben-Neud. / Oberh.-Rheinhausen | 1 | 6 |
VIII | Eggenstein-Leopoldshafen / Linkenheim-Hochstetten / Dettenheim | 3 | 8 |
IX | Östringen / Bad Schönborn / Kronau | 1 | 5 |
X | Ubstadt-Weiher / Karlsdorf-Neuthard / Forst | 1 | 5 |
XI | Kraichtal / Oberderdingen / Sulzfeld / Kürnbach / Zaisenhausen | 2 | 6 |
XII | Pfinztal / Walzbachtal | keine Kandidatur | 9 |
XIII | Karlsbad / Waldbronn / Marxzell | 2 | 7 |
Gesamt | 19 | 91 |
In 12 der 13 Wahlkreise hatten Freie Wähler Listen aufgestellt. Wir kandidieren dort, wo wir in der Bevölkerung verankert sind und verzichten auf stratetische Stimmenfänge. Deshalb begrüßen wir auch die Abschaffung der Möglichkeit zur Kandidatur ein und derselben Person in mehereren Wahlkreisen.
Die parteiunabhängigen Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister auf unseren Listen bringen ein hohes Potential an kommunaler Verwaltungskompetenz mit, das wir für die Kreistagsarbeit als unverzichtbar ansehen. Die Forderung, Bürgermeistern die Kreistagskandidatur zu verwehren, ist unserer Meiung nach unsinnig.
